Подавляющее большинство школ в 2019-2020 учебном году продемонстрировали позитивную динамику реализации требований стандартов сети: приобретено и используется мобильное демонстрационное и лабораторное оборудование, предметно-пространственная среда школ стала преобразовываться, появляются многофункциональные трансформируемые зоны с мобильной мебелью, создаются условия для реализации индивидуальных программ учащихся старшей школы.
В Сети атомклассов за прошедший учебный год было проведено 40 дистанционных сетевых событий, инициаторами которых становились, сменяя друг друга, 36 школ-участниц сети. Более 3000 детей приняли участие в сетевых дистанционных событиях программы «Атомклассы» проекта «Школа Росатома».
Итоги рейтинга подводятся второй год подряд и, сопоставляя результаты рейтинга 2018-2019 учебного года с результатами рейтинга 2019-2020 учебного года, совершенно очевидно, что школы-участницы Сети атомклассов проекта «Школа Росатома» за год сделали мощный рывок во внедрении требований стандартов сети.
В рейтинге 2018-2019 учебного года только пять образовательных организаций сумели набрать более половины возможных рейтинговых баллов, а в 2019-2020 году таких образовательных организаций стало уже около 20 (практически половина школ Сети атомклассов).
На основании рейтинга в 2019-2020 учебном году распределены путевки на профильную смену «Мой класс – атомкласс» в МДЦ «Артек», сроки которой будут определены на федеральном уровне после снятия ограничительных мер, связанных с противодействием пандемии «COVID-19».
Рейтинг школ-участниц Сети атомклассов проекта «Школа Росатома» за 2019-2020 учебный год по степени включенности в реализацию стандартов сети
№ | Образовательная организация | Город | Рейтинговый балл (максимум – 1200) | Количество путевок в МДЦ «Артек»** |
1 | МБОУ «Гимназия №91 им. М.В.Ломоносова» | Железногорск | 1007,62 | 6 |
2 | МБОУ «СОШ № 32» | Озерск | 905,87 | 5 |
3 | МБОУ «СОШ № 64» | Лесной | 835,56 | 4 |
4 | МБОУ «СОШ № 109»* | Трехгорный | 780,41 | 4 |
5 | МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» | Ангарск | 780,24 | 4 |
6 | МАОУ «Лицей № 58» | Новоуральск | 767,93 | 4 |
7 | МАОУ ГО Заречный «СОШ№1» | Заречный | 761,46 | 4 |
8 | МАОУ «Лицей» | Лесной | 735,61 | 4 |
9 | МАОУ «Гимназия» | Новоуральск | 733,06 | 4 |
10 | МБОУ «СШ№15 им. В.Н.Рождественского» | Глазов | 731,14 | 3 |
11 | МОУ «СОШ № 50» | Тверь | 655,11 | 3 |
12 | МБОУ «СОШ №4» | Полярные Зори | 632,33 | 3 |
13 | МБОУ «Удомельская гимназия №3 им.О.Г.Макарова»* | Удомля | 619,20 | 3 |
14 | МОУ «Гимназия №21» | Электросталь | 614,93 | 3 |
15 | МБОУ «СОШ №1» | Сосновый Бор | 581,33 | 2 |
16 | МБОУ«Нововоронежская СОШ №1» | Нововоронеж | 567,33 | 2 |
17 | МБОУ «Лицей №174» | Зеленогорск | 554,53 | 2 |
18 | МБОУ «СШ №23» | Волгодонск | 513,35 | 2 |
19 | МАОУ «Лицей №10» | Советск | 491,20 | 1 |
20 | МБОУ «Лицей №3» | Курчатов | 487,32 | 1 |
21 | МОУ «Лицей №230» | Заречный ЗАТО | 484,18 | 1 |
22 | МАОУ «Лицей №1» | Балаково | 482,35 | 1 |
23 | МАОУ «Лицей №2» | Балаково | 447,18 | 1 |
24 | МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» | Нижний Новгород | 422,85 | 1 |
25 | МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» |
Билибино | 376,71 | 1 |
26 | МБОУ «Лицей №15 им. Академика Ю.Б. Харитона» | Саров | 321,73 | 1 |
27 | МБОУ «Школа №80» | Ростов-на-Дону | 277,67 | 1 |
28 | МБОУ «Центр образования г. Певек» | Певек | 261,90 | 1 |
29 | МБОУ «СОШ №16» | Обнинск | 244,21 | 1 |
30 | МБОУ «СОШ № 196» | Северск | 191,14 | 1 |
31 | МБОУ МПЛ | Димитровград | 178,40 | 1 |
32 | МБОУ «СОШ №62 имени Е.И.Игнатенко» | Новый Егорлык | 177,64 | 1 |
33 | МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина» | Снежинск | 106,87 | 1 |
34 | ГБОУ Школа №1360 г. Москвы | Москва | 73,33 | 1 |
35 | МБОУ «Лицей №8» | Сосновый Бор | 21,02 | 1 |
36 | Университетский лицей №1523 | Москва | 12,95 | 1 |
37 | МБОУ «СШ № 3» | Десногорск | 4,20 | 1 |
38 | МБОУ «СОШ № 22» | Ковров | 0,00 | 1 |
39 | Университетский лицей №1511 | Москва | 0,00 | 1 |
40 | ГБОУ Школа №1547 | Москва | 0,00 | 1 |
41 | МАОУ «Гимназия №2» | Балаково | без рейтинга*** | 1 |
42 | МБОУ «СОШ №161»* | Зеленогорск | без рейтинга*** | 1 |
43 | МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов» | Удомля | без рейтинга*** | 1 |
44 | МАОУ ГО Заречный «СОШ №3» | Заречный | без рейтинга*** | 1 |
45 | МБОУ «СОШ №135» | Снежинск | без рейтинга*** | 1 |
46 | МБОУ «СОШ №112» | Трехгорный | без рейтинга*** | 1 |
Всего распределено путевок | 90**** |
* — Межшкольный сетевой центр компетенций «Атом – класс!»
** — Даты проведения профильной смены в МДЦ «Артек» будут объявлены дополнительно. Каждая школа-участница Сети атомклассов проекта «Школа Росатома» получает как минимум одну путевку, так как в МДЦ «Артек» проходят «Атомвстречи» участников Сети атомклассов проекта «Школа Росатома».
*** — Образовательные организации присоединились к Сети атомклассов в апреле 2020 года и не принимают участие в рейтинге 2019-2020 учебного года.
**** — Дополнительно могут быть распределены в соответствии с рейтингом еще 10 путевок в случае невозможности участия в смене десяти детей из зарубежных стран.
Образовательные организации Сети атомклассов проекта «Школа Росатома», не участвующие в рейтинговании:
1. | ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» | Краснодарский край |
2. | Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г. Островца» | Островец, Гродненская область, Республика Беларусь |
3. | МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»* | Заречный |
4. | МКУ ДО «Дом Детского творчества городского округа город Нововоронеж»* | Нововоронеж |
Информация с сайта проекта
Управление образования поздравляет УГ №3 с хорошим результатом
в рейтинге атомклассов проекта «Школа Росатома»!
Поздравляем УГ №3 и УСОШ №5, в которой атомкласс начнет свою работу с сентября 2020 года, с возможностью участия в новой смене атомклассов в МДЦ «Артек»!