Объект | Общая стоимость проекта | в том числе: | |||||
Местный бюджет | Областной бюджет | Спонсоры | Депутат Законодательного Собрания | Население | |||
Строительство детской площадки в д. Лайково-Попово | 469 433,01 | 218 659,81 | 187 773,20 | 3 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | |
Обустройство памятно-видового места в д. Курово | 582 135,75 | 273 281,45 | 232 854,30 | 7 000,00 | 10 000,00 | 59 000,00 | |
Капитальный ремонт части водопроводной сети в д. Казикино | 879 585,41 | 393 751,25 | 351 834,16 | 36000,00 | 10 000,00 | 88 000,00 | |
Капитальный ремонт части водопроводной сети в с.Еремково | 829 286,53 | 358 571,92 | 331 714,61 | 46000,00 | 10 000,00 | 83 000,00 | |
ИТОГО: | 2760440,70 | 1244264,43 | 1104176,27 | 92000,00 | 40 000,00 | 280000,00 |
В сентябре на территории Удомельского городского округа открыты четыре объекта, участвующих в реализации программы ППМИ. В общей сложности за шесть лет проведены работы на двенадцати объектах. Напомним, что в основу программы заложена идея софинансирования регионального и местного бюджетов, безвозмездных вкладов юридических лиц, депутатов Законодательного Собрания Тверской области и, конечно, средств самих жителей.
У каждого при выборе жизненной позиции есть два пути: первый - это путь ожидания – для тех, кто привык ждать от органов власти ответов на жизненно важные вопросы и их решений.
Но есть и другой путь: путь действий. Именно этот путь в настоящее время можем и должны выбирать мы - никто кроме нас не в силах решить наши проблемы…