http://nachodki.ru/
Среда, 30 сентября 2026 13:55

Итоги заседания 29.09.2026 года в Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области

29.09.2026 года в Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области проведено заседание межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.

Повестка дня: О рассмотрении налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате налогов по данным УФНС России по Тверской области по состоянию на 24.09.2026 года.

 

№ пп Плательщики 1010200001 Налог на доходы физических лиц 1050100000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1060600000 Земельный налог Итого
Наименование ИНН Сумма долга (руб.) Сумма долга (руб.) Сумма долга (руб.) Сумма долга (руб.)
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНТАЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 6916017282 1 615 908,71 1 615 908,71
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УНИВЕРСАЛ 6908019078 192 091,72 192 091,72
3 ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ФЕДНЕВСКОЕ 6916015327 1 254 706,00 1 254 706,00
4 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИСТОЧНИК 6916014605 948 077,86 948 077,86
5 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДОМЕЛЬСКИЙ УЧЕБНЫЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕРОССИЙСКО 6916004727 12 650,00 79 432,61 92 082,61
6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ 6916015454 118 667,00 92 908,00 211 575,00
7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕРКУРИЙ-2005 6916014002 3 019,80 349 299,76 352 319,56
8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УНИТАР 6908020027 325 009,80 129 166,00 454 175,80
9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 6908017828 177 177,00 177 177,00
10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕЛЕНСТРОЙ-МЕХАНИЗАЦИЯ 6908019279 220 544,00 220 544,00
11 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАСМО 6908014908 54 411,78 54 411,78
12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАТУС 6908020299 18 034,00 129 816,00 147 850,00
13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АТЕЛЬЕРУСЬ 6916008496 57 392,25 38 037,00 95 429,25
14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС 6916016465 25 514,68 25 514,68
15 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЭЛЕКТРОН 6916011499 124 849,96 124 849,96
16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАСТРОЙ М-ДИ 6908020490 96 666,40 96 666,40
17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ 6908015203 71 065,00 71 065,00
18 САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СИРИУС 6916001532 39 440,00 39 440,00
19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХПЛАСТ 7728857604 15 994,00 15 994,00
20 ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ МЕРСЕДЕС 6916008048 16 261,00 16 261,00
21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛЕМСО 6916017500 16 719,00 16 719,00
22 ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЭЛЕГИЯ 2 6916016401 8 934,00 8 934,00
23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЛУГАФИШ 9701179257 13 249,00 13 249,00
24 ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ МИЛОСЕРДИЕ 6916008094 8 124,00 8 124,00
Итого 2 740 494,28 839 136,77 2 673 535,28 6 253 166,33

Администрация Удомельского муниципального округа напоминает, что уплата законно установленных налогов и сборов является конституционной обязанностью (ст. 57 Конституции РФ).

 

 

 

 

 

 

Прочитано 40 раз
   

Госуслуги  

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
   

Общественное голосование  

   

Выбор общественных территорий для благоустройства в Удомле