На конкурс было представлено 121 работа в восьми номинациях:
«Фотография – средство изучения физического явления»
«Фотоэкология»
«Фотография – сюжет для физической задачи»
«Фотография + поэтическое (авторская поэзия) описание сюжета» «Физика в профессии»
«Эврика»
«Макет»
«Самоделкин».
В конкурсе приняли 111 учащихся из 9 образовательных учреждений:
МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова,
МБОУ УСОШ № 2 им. Сергея Ступакова,
МБОУ УГ № 3 им. О.Г. Макарова,
МБОУ УСОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов,
МБОУ УНОШ «Садко»,
МБОУ Рождественская СОШ Фировского района,
МБОУ Лицея № 15 г. Вышний – Волочёк,
МБОУ «Малышевская СОШ» Максатихинского района.
Организаторы конкурса МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова благодарят за и работу в составе жюри Заворуеву Валентину Алексеевну, поэтессу, члена удомельского литературного объединения «Чайка», Иванова Александра Евгеньевича, фотохудожника, руководителя ЦОД, Иванову Елену Вячеславовну, Лисицыну Светлану Олеговну, учителя русского языка и литературы, заместителя директора по УВР МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова, Чебан Жанну Викторовну, руководителя видеостудии «Око» и студии «МультОко» МБОУ УСОШ № 1 им. А.С.Попова и Хильченко Наталью Валентиновну, учителя физики и астрономии, руководителя РМО учителей физики Удомельского района
По информации УСОШ №1.
«Фотография – средство изучения физического явления»
| Код | Название работы | Количество баллов | Рейтинг |
| 22 | Перед грозой | 26 | III |
| 28 | Снег | 33 | I |
| 38 | Зимняя сказка | 26 | III |
| 60 | За чашечкой чая | 26 | III |
| 78 | Радуга | 33 | I |
| 88 | Льдинка | 30 | II |
| 36 | Фонтан из кипятка на морозе | 36 | I |
| 39 | Закат | 19 | |
| 41 | Восход солнца | 25 | |
| 42 | Восход солнца | 27 | III |
| 69 | Сверкающие бусинки | 29 | II |
| 83 | Облака | 29 | II |
| 84 | Облака | 24 | |
| 85 | Закат | 36 | I |
| 29 | Волшебные шарики | 23 | |
| 46 | Багровые небеса | 23 | |
| 51 | Походная романтика | 29 | III |
| 59 |
Все началось с огня
|
30 | II |
| 62 | Алые тюльпаны | 26 | |
| 63 | Обледенение | 29 | III |
| 79 | Двойная радуга | 34 | I |
| 91 | Дельфины | 29 | III |
«Фотоэкология»
| Код | Название работы | Количество баллов | Рейтинг |
| 43 | Бережём энергию | 23 | III |
| 57 | Сохраним то, что заслуживают дети | 23 | III |
| 58 | Чистый берег | 23 | III |
| 61 | Посмотри, какая красота | 21 | |
| 73 | Мы видим закаты | 31 | II |
| 96 | Родина | 33 | I |
| 89 | Бабочка и клевер | 33 | I |
| 92 | С тоскою о свободе | 27 | III |
| 93 | Содружество | 31 | II |
«Фотография – сюжет для физической задачи»
| Код | Название работы | Количество баллов | Рейтинг |
| 95 | Облепиха | 33 | I |
| 49 | Тени на снегу | 22 | III |
| 44 | Гадюка | 23 | |
| 48 | Почему горит костёр | 23 | |
| 50 | Купание Деймоса | 29 | III |
| 62 | Алые тюльпаны | 34 | I |
| 90 | Вертолёт | 32 | II |
| 94 | Эх, прокачусь! | 25 |
«Фотография + поэтическое (авторская поэзия) описание сюжета».
| Код | Название работы | Количество баллов | Рейтинг |
| 1 | Диффузия | 45 | III |
| 23 | Цветок во льду | 46 | II |
| 24 | Березы-подружки | 40 | |
| 74 | Дети Земли | 46 | II |
| 82 | Физическое явление | 50 | I |
| 86 | Лесная гостья | 45 | III |
| 2 | Все осветило солнце! | 46 | |
| 3 | Снегом хлынет водопад | 42 | |
| 4 | Могучий Кивач | 37 | |
| 5 | Шубку берёзка надела | 45 | |
| 6 | Покрылся льдами водопад | 39 | |
| 7 | За листвою, будто клад | 45 | |
| 8 | Зеленое поле – море | 46 | |
| 9 | В летнем небе бесконечном | 41 | |
| 10 | Ох, эта поздняя проказница – весна | 39 | |
| 11 | Снежная ёлочка - колючая иголочка | 38 | |
| 12 |
Моя берёза
|
39 | |
| 13 | Озеро | 42 | |
| 14 | Красивый сад | 36 | |
| 15 |
Дорожка здоровья
|
53 | III |
| 16 | Зеркало воды волшебной | 45 | |
| 17 | Синий свод | 38 | |
| 18 | Городская суета | 41 | |
| 19 | Вот и солнце садится | 44 | |
| 20 | Огненной лавой по стеклам высотки | 53 | |
| 21 | Белым снегом все покрыто | 40 | |
| 30 | Над рекою сонной | 54 | II |
| 31 | Стая сосен в лесу | 39 | |
| 32 | Знойное солнце | 38 | |
| 33 | Я влюбилась в эти закаты | 48 | |
| 34 |
Берёзовая роща
|
45 | |
| 35 | Облака, как будто вата | 44 | |
| 37 | Лес Удомли так хорош | 53 | III |
| 40 | На закате | 40 | |
| 53 | Тверская земля | 53 | III |
| 54 | Морозный вечер | 43 | |
| 55 | Полнолуние | 58 | I |
| 56 | Этот зимний лес | 45 | |
| 64 | Имена | 45 | |
| 65 | Новогодний салют | 54 | II |
| 66 | Белый сон | 54 | II |
| 67 | Сердце планеты | 54 | II |
| 71 | Где небо обнимается с горами | 48 | |
| 72 | Вся природа примеряет | 47 | |
| 75 | Мирный атом | 50 | |
| 76 | Март-проказник | 47 | |
| 77 | Старый дуб | 53 | III |
| 80 | Птичий алфавит | 53 | III |
| 81 | Радужные кружева природ | 58 | I |
| 45 | Жеребёнок | 35 | III |
«Физика в профессии»
| Код | Название работы | Количество баллов | Рейтинг |
| 87 | Я у папы на работе | 30 | I |
| 52 |
Моя мама
|
25 | II |
| 68 | Инструктор по сноуборду | 31 | I |
| 47 | Медицинская сестра | 20 | III |
«Эврика»
| Код | Название работы | Количество баллов | Рейтинг |
| 1 | Диффузия на завтрак | 9 | III |
| 2 | Законы оптики | 13 | II |
| 3 | Физика - друг спортсмена | 13 | II |
| 4 | Северное сияние | 7 | |
| 5 | Кашпо для цветов | 14 | I |
«Макет»
| Код | Название работы | Количество баллов | Рейтинг |
| 10 | Город будущего | 11 | I |
| 3 | Новоселье | 13 | I |
| 4 | Парфенон | 12 | II |
| 8 | Школьный фонтан | 13 | I |
| 9 |
Подобие треугольников
|
11 | III |
| 1 | Самолёт | 12 | II |
| 2 | Танк | 13 | I |
| 7 | Перекрёсток | 11 | III |
| 6 | Крымский дворик | 14 | II |
| 5 | Фрегат | 15 | I |
«Самоделкин»
| Название работы | Количество баллов | Рейтинг | |
| 1 | Фонтан «Тропик» | 13 | I |
| 2 | Фонтан Герона | 10 | III |
| 3 | Фонтан | 10 | III |
| 4 | Фонтан Герона | 8 | |
| 5 | Игра «Твёрдая рука» | 12 | II |
| 6 | Звёздное небо | 13 | I |

